Se acercan jornadas intensas de fútbol, y con ellas, cuotas que marcan la diferencia. Reunimos las más atractivas para que te adelantes al juego, las analices a fondo y tomes decisiones con criterio. Esta es nuestra selección destacada:
| Fecha y Hora | Competición | Partido | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2026 a las 00:30 | MLS | Atlanta United FC vs. Chicago Fire | 2.65 | 3.87 | 2.33 |
| 25/10/2026 a las 15:00 | Premier League | Crystal Palace vs. Newcastle | 2.90 | 3.70 | 2.40 |
| 25/10/2026 a las 21:00 | Primera B Nacional | Deportivo Maipu vs. Club Atlético Güemes | 1.24 | 5.40 | 11.00 |
| 26/10/2026 a las 20:45 | Ligue 2 | Boulogne vs. Stade de Reims | 3.15 | 3.20 | 2.29 |
| 27/10/2026 a las 20:45 | Serie A de Italia | AS Roma vs. Cagliari | 1.35 | 5.25 | 8.50 |

